塔斯马尼亚VS子弹近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-29 | 塔斯马尼亚 | 0-0 | 子弹 |
2024-11-15 | 塔斯马尼亚 | 0-0 | 子弹 |
2024-09-07 | 塔斯马尼亚 | 0-0 | 子弹 |
塔斯马尼亚近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-29 | 塔斯马尼亚 | 0-0 | 子弹 |
2024-12-25 | 塔斯马尼亚 | 0-0 | 新西兰破坏者 |
2024-12-25 | 塔斯马尼亚 | 0-0 | 新西兰破坏者 |
2024-12-23 | 墨尔本联 | 0-0 | 塔斯马尼亚 |
2024-12-23 | 墨尔本联 | 0-0 | 塔斯马尼亚 |
2024-12-12 | 新西兰破坏者 | 0-0 | 塔斯马尼亚 |
2024-12-05 | 塔斯马尼亚 | 0-0 | 坎斯大班 |
2024-11-30 | 阿德莱德36人 | 0-0 | 塔斯马尼亚 |
2024-11-15 | 塔斯马尼亚 | 0-0 | 子弹 |
2024-11-09 | 塔斯马尼亚 | 0-0 | 新西兰破坏者 |
2024-11-07 | 珀斯野猫 | 0-0 | 塔斯马尼亚 |
2024-11-03 | 悉尼国王 | 0-0 | 塔斯马尼亚 |
2024-11-01 | 塔斯马尼亚 | 0-0 | 东南墨尔本凤凰 |
2024-10-20 | 阿德莱德36人 | 0-0 | 塔斯马尼亚 |
2024-10-18 | 塔斯马尼亚 | 0-0 | 悉尼国王 |
2024-10-12 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0-0 | 塔斯马尼亚 |
2024-10-06 | 塔斯马尼亚 | 0-0 | 珀斯野猫 |
2024-10-04 | 坎斯大班 | 0-0 | 塔斯马尼亚 |
2024-09-19 | 墨尔本联 | 0-0 | 塔斯马尼亚 |
2024-09-09 | 阿德莱德36人 | 0-0 | 塔斯马尼亚 |
子弹对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-29 | 塔斯马尼亚 | 0-0 | 子弹 |
2024-12-27 | 子弹 | 0-0 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2024-12-27 | 子弹 | 0-0 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2024-12-24 | 阿德莱德36人 | 0-0 | 子弹 |
2024-12-24 | 阿德莱德36人 | 0-0 | 子弹 |
2024-12-20 | 子弹 | 0-0 | 坎斯大班 |
2024-12-15 | 悉尼国王 | 0-0 | 子弹 |
2024-12-12 | 子弹 | 0-0 | 东南墨尔本凤凰 |
2024-12-08 | 墨尔本联 | 0-0 | 子弹 |
2024-12-06 | 子弹 | 0-0 | 阿德莱德36人 |
2024-11-29 | 珀斯野猫 | 0-0 | 子弹 |
2024-11-17 | 子弹 | 0-0 | 珀斯野猫 |
2024-11-15 | 塔斯马尼亚 | 0-0 | 子弹 |
2024-11-07 | 子弹 | 0-0 | 墨尔本联 |
2024-11-02 | 坎斯大班 | 0-0 | 子弹 |
2024-10-17 | 子弹 | 0-0 | 新西兰破坏者 |
2024-10-12 | 东南墨尔本凤凰 | 0-0 | 子弹 |
2024-10-05 | 子弹 | 0-0 | 悉尼国王 |
2024-09-27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0-0 | 子弹 |
2024-09-14 | 子弹 | 0-0 | 坎斯大班 |