明斯克迪纳摩VS哈茨近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-10-04 | 明斯克迪纳摩 | 0-0 | 哈茨 |
明斯克迪纳摩近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-20 | 帕纳辛奈科斯 | 0-0 | 明斯克迪纳摩 |
2024-12-13 | 明斯克迪纳摩 | 0-0 | 拉恩 |
2024-11-29 | 明斯克迪纳摩 | 0-0 | 哥本哈根 |
2024-11-26 | 明斯克迪纳摩 | 0-0 | 鲍里索夫巴特 |
2024-11-08 | 明斯克迪纳摩B队 | 0-0 | 博布鲁斯克 |
2024-11-08 | 华沙莱吉亚 | 0-0 | 明斯克迪纳摩 |
2024-11-02 | 明斯克迪纳摩 | 0-0 | 斯卢萨可 |
2024-10-25 | 赫尔辛基 | 0-0 | 明斯克迪纳摩 |
2024-10-04 | 明斯克迪纳摩 | 0-0 | 哈茨 |
2024-09-28 | 明斯克迪纳摩 | 0-0 | 伊斯洛奇明斯克 |
2024-09-21 | 维捷布斯克 | 0-0 | 明斯克迪纳摩 |
2024-09-17 | 明斯克迪纳摩 | 0-0 | 第聂伯罗 |
2024-09-14 | 明斯克迪纳摩 | 0-0 | 第聂伯罗 |
2024-09-13 | 明斯克迪纳摩 | 0-0 | 戈梅利 |
2024-09-02 | FC鱼雷 | 0-0 | 明斯克迪纳摩 |
2024-08-30 | 安德莱赫特 | 0-0 | 明斯克迪纳摩 |
2024-08-24 | 明斯克迪纳摩 | 0-0 | 戈梅利 |
2024-08-23 | 明斯克迪纳摩 | 0-0 | 安德莱赫特 |
2024-08-17 | 纳夫田 | 0-0 | 明斯克迪纳摩 |
2024-08-16 | 巴兰诺域治 | 0-0 | 明斯克迪纳摩B队 |
哈茨对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-26 | 哈茨 | 0-0 | 希伯尼安 |
2024-12-26 | 哈茨 | 0-0 | 希伯尼安 |
2024-12-22 | 哈茨 | 0-0 | 圣约翰斯通 |
2024-12-22 | 哈茨 | 0-0 | 圣约翰斯通 |
2024-12-20 | 哈茨 | 0-0 | 佩特罗古 |
2024-12-15 | 基尔马诺克 | 0-0 | 哈茨 |
2024-12-13 | 哥本哈根 | 0-0 | 哈茨 |
2024-12-07 | 哈茨 | 0-0 | 邓迪FC |
2024-12-01 | 哈茨 | 0-0 | 阿伯丁 |
2024-11-29 | 色格拉布鲁日 | 0-0 | 哈茨 |
2024-11-11 | 格拉斯哥流浪者 | 0-0 | 哈茨 |
2024-11-08 | 哈茨 | 0-0 | 海登海姆 |
2024-11-02 | 圣约翰斯通 | 0-0 | 哈茨 |
2024-10-31 | 哈茨 | 0-0 | 基尔马诺克 |
2024-10-27 | 希伯尼安 | 0-0 | 哈茨 |
2024-10-25 | 哈茨 | 0-0 | 奥莫尼亚 |
2024-10-19 | 哈茨 | 0-0 | 圣米伦 |
2024-10-04 | 明斯克迪纳摩 | 0-0 | 哈茨 |
2024-09-28 | 哈茨 | 0-0 | 罗斯郡 |
2024-09-21 | 圣米伦 | 0-0 | 哈茨 |