布卡拉曼加竞技VS帕斯托近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-10-25 | 布卡拉曼加竞技 | 0-0 | 帕斯托 |
布卡拉曼加竞技近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-18 | 卡利美洲 | 0-0 | 布卡拉曼加竞技 |
2024-11-14 | 卡利美洲 | 0-0 | 布卡拉曼加竞技 |
2024-11-07 | 茨高 | 0-0 | 布卡拉曼加竞技 |
2024-10-28 | 卡利体育会 | 0-0 | 布卡拉曼加竞技 |
2024-10-25 | 布卡拉曼加竞技 | 0-0 | 帕斯托 |
2024-10-18 | 帕斯托 | 0-0 | 布卡拉曼加竞技 |
2024-10-13 | 布卡拉曼加竞技 | 0-0 | 佩雷拉 |
2024-10-09 | 布卡拉曼加竞技 | 0-0 | 百万富翁 |
2024-10-06 | 恩维加多 | 0-0 | 布卡拉曼加竞技 |
2024-10-02 | 百万富翁 | 0-0 | 布卡拉曼加竞技 |
2024-09-29 | 拉伊奎达德 | 0-0 | 布卡拉曼加竞技 |
2024-09-24 | 布卡拉曼加竞技 | 0-0 | 国民竞技 |
2024-09-20 | 百万富翁 | 0-0 | 布卡拉曼加竞技 |
2024-09-07 | 里奥内格罗老鹰 | 0-0 | 布卡拉曼加竞技 |
2024-09-02 | 布卡拉曼加竞技 | 0-0 | 托利马体育 |
2024-08-24 | 帕斯托 | 0-0 | 布卡拉曼加竞技 |
2024-08-19 | 布卡拉曼加竞技 | 0-0 | 卡利美洲 |
2024-08-12 | 云斯卡尔达斯 | 0-0 | 布卡拉曼加竞技 |
2024-08-08 | 布卡拉曼加竞技 | 0-0 | 圣塔菲 |
2024-07-29 | 布卡拉曼加竞技 | 0-0 | 贾奎斯科尔多巴 |
帕斯托对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-21 | 百万富翁 | 0-0 | 帕斯托 |
2024-11-08 | 帕斯托 | 0-0 | 卡利美洲 |
2024-10-30 | 帕斯托 | 0-0 | 里奥内格罗老鹰 |
2024-10-25 | 布卡拉曼加竞技 | 0-0 | 帕斯托 |
2024-10-21 | 百万富翁 | 0-0 | 帕斯托 |
2024-10-18 | 帕斯托 | 0-0 | 布卡拉曼加竞技 |
2024-10-06 | 帕斯托 | 0-0 | 国民竞技 |
2024-10-03 | 帕斯托 | 0-0 | 托利马体育 |
2024-09-27 | 帕斯托 | 0-0 | 托利马体育 |
2024-09-26 | 帕斯托 | 0-0 | 托利马体育 |
2024-09-23 | 茨高 | 0-0 | 帕斯托 |
2024-09-15 | 福塔雷绍查 | 0-0 | 帕斯托 |
2024-09-09 | 帕斯托 | 0-0 | 麦德林独立 |
2024-08-29 | 帕斯托 | 0-0 | 巴兰基亚青年 |
2024-08-24 | 帕斯托 | 0-0 | 布卡拉曼加竞技 |
2024-08-04 | 贾奎斯科尔多巴 | 0-0 | 帕斯托 |
2024-07-29 | 帕斯托 | 0-0 | 佩雷拉 |
2024-07-24 | 托利马体育 | 0-0 | 帕斯托 |
2024-07-18 | 圣塔菲 | 0-0 | 帕斯托 |