波尔图VS莫雷伦斯近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-01 | 波尔图 | 0-0 | 莫雷伦斯 |
波尔图近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-22 | 莫雷伦斯 | 0-0 | 波尔图 |
2024-12-21 | 维薛拿 | 0-0 | 波尔图B队 |
2024-12-17 | 波尔图 | 0-0 | 阿马多拉 |
2024-12-15 | 波尔图B队 | 0-0 | 费伦斯 |
2024-12-13 | 波尔图 | 0-0 | 中日德兰 |
2024-12-09 | 查维斯 | 0-0 | 波尔图B队 |
2024-12-08 | 法马利康 | 0-0 | 波尔图 |
2024-12-03 | 波尔图 | 0-0 | 卡沙比亞 |
2024-12-01 | 波尔图B队 | 0-0 | 奥利维伦斯 |
2024-11-29 | 安德莱赫特 | 0-0 | 波尔图 |
2024-11-25 | 莫雷伦斯 | 0-0 | 波尔图 |
2024-11-11 | 本菲卡 | 0-0 | 波尔图 |
2024-11-10 | 费雷拉 | 0-0 | 波尔图B队 |
2024-11-08 | 拉齐奥 | 0-0 | 波尔图 |
2024-11-01 | 波尔图 | 0-0 | 莫雷伦斯 |
2024-10-29 | AVS俱乐部 | 0-0 | 波尔图 |
2024-10-27 | 雷克索斯 | 0-0 | 波尔图B队 |
2024-10-25 | 波尔图 | 0-0 | 霍芬海姆 |
2024-10-23 | 波尔图B队 | 0-0 | 马夫拉 |
2024-10-14 | 波尔图B队 | 0-0 | 马夫拉 |
莫雷伦斯对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-22 | 莫雷伦斯 | 0-0 | 波尔图 |
2024-12-15 | 葡萄牙国民 | 0-0 | 莫雷伦斯 |
2024-12-06 | 莫雷伦斯 | 0-0 | 葡萄牙体育 |
2024-11-30 | 里奥阿维 | 0-0 | 莫雷伦斯 |
2024-11-25 | 莫雷伦斯 | 0-0 | 波尔图 |
2024-11-09 | 莫雷伦斯 | 0-0 | 吉维森特 |
2024-11-01 | 波尔图 | 0-0 | 莫雷伦斯 |
2024-10-27 | 博阿维斯塔 | 0-0 | 莫雷伦斯 |
2024-09-28 | 阿马多拉 | 0-0 | 莫雷伦斯 |
2024-09-22 | 莫雷伦斯 | 0-0 | 法马利康 |
2024-09-14 | 卡沙比亞 | 0-0 | 莫雷伦斯 |
2024-08-31 | 莫雷伦斯 | 0-0 | 本菲卡 |
2024-08-26 | 布拉加 | 0-0 | 莫雷伦斯 |
2024-08-18 | 莫雷伦斯 | 0-0 | 阿罗卡 |
2024-08-12 | 法伦斯 | 0-0 | 莫雷伦斯 |
2024-07-31 | 莫雷伦斯 | 0-0 | 费雷拉 |