罗马尼亚VS科索沃近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-16 | 罗马尼亚 | 0-0 | 科索沃 |
罗马尼亚近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-22 | 挪威 | 0-0 | 罗马尼亚 |
2024-11-19 | 意大利U20 | 0-0 | 罗马尼亚U20 |
2024-11-19 | 波兰U19 | 0-0 | 罗马尼亚U19 |
2024-11-19 | 罗马尼亚 | 0-0 | 塞浦路斯 |
2024-11-16 | 罗马尼亚 | 0-0 | 科索沃 |
2024-11-15 | 罗马尼亚U20 | 0-0 | 葡萄牙U20 |
2024-11-14 | 罗马尼亚U19 | 0-0 | 捷克U19 |
2024-10-30 | 波兰女足 | 0-0 | 罗马尼亚女足 |
2024-10-26 | 罗马尼亚女足 | 0-0 | 波兰女足 |
2024-10-16 | 立陶宛 | 0-0 | 罗马尼亚 |
2024-10-16 | 罗马尼亚U21 | 0-0 | 瑞士U21 |
2024-10-15 | 罗马尼亚U18 | 0-0 | 土耳其U18 |
2024-10-15 | 罗马尼亚U19 | 0-0 | 西班牙U19 |
2024-10-15 | 罗马尼亚U20 | 0-0 | 瑞士U20 |
2024-10-13 | 塞浦路斯 | 0-0 | 罗马尼亚 |
2024-10-12 | 罗马尼亚U19 | 0-0 | 德国U19 |
2024-10-11 | 黑山U21 | 0-0 | 罗马尼亚U21 |
2024-10-10 | 捷克U20 | 0-0 | 罗马尼亚U20 |
2024-09-11 | 英格兰U20 | 0-0 | 罗马尼亚U20 |
2024-09-10 | 芬兰U21 | 0-0 | 罗马尼亚U21 |
科索沃对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-22 | 瑞士 | 0-0 | 科索沃 |
2024-11-19 | 法罗群岛U19 | 0-0 | 科索沃U19 |
2024-11-19 | 科索沃 | 0-0 | 立陶宛 |
2024-11-16 | 西班牙U19 | 0-0 | 科索沃U19 |
2024-11-16 | 罗马尼亚 | 0-0 | 科索沃 |
2024-11-13 | 科索沃U19 | 0-0 | 奥地利U19 |
2024-10-16 | 科索沃 | 0-0 | 塞浦路斯 |
2024-10-15 | 爱沙尼亚U21 | 0-0 | 科索沃U21 |
2024-10-12 | 立陶宛 | 0-0 | 科索沃 |
2024-10-12 | 科索沃U21 | 0-0 | 波兰U21 |
2024-09-11 | 以色列U21 | 0-0 | 科索沃U21 |
2024-09-10 | 塞浦路斯 | 0-0 | 科索沃 |
2024-09-07 | 科索沃 | 0-0 | 罗马尼亚 |
2024-07-18 | 乌克兰U20 | 0-0 | 科索沃U20 |
2024-07-17 | 威尔士女足 | 0-0 | 科索沃女足 |
2024-07-13 | 科索沃女足 | 0-0 | 乌克兰女足 |