拉普拉塔大学生VS河床近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-30 | 拉普拉塔大学生 | 0-0 | 河床 |
拉普拉塔大学生近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-14 | 拉普拉塔大学生 | 0-0 | 阿根廷青年人 |
2024-12-05 | 竞技俱乐部 | 0-0 | 拉普拉塔大学生 |
2024-11-30 | 拉普拉塔大学生 | 0-0 | 河床 |
2024-11-21 | 拉普拉塔大学生 | 0-0 | 罗萨里奥中央 |
2024-11-11 | 科尔多瓦中央SDE | 0-0 | 拉普拉塔大学生 |
2024-11-06 | 圣洛伦索 | 0-0 | 拉普拉塔大学生 |
2024-11-01 | 拉普拉塔大学生 | 0-0 | 门多萨独立 |
2024-10-26 | 巴拉卡斯中央队 | 0-0 | 拉普拉塔大学生 |
2024-10-21 | 拉普拉塔大学生 | 0-0 | 联合队 |
2024-10-08 | 班菲尔德 | 0-0 | 拉普拉塔大学生 |
2024-09-29 | 拉普拉塔大学生 | 0-0 | 国防与司法 |
2024-09-24 | 萨斯菲尔德 | 0-0 | 拉普拉塔大学生 |
2024-09-16 | 拉普拉塔大学生 | 0-0 | 普拉腾斯 |
2024-08-31 | 塔勒瑞斯 | 0-0 | 拉普拉塔大学生 |
2024-08-27 | 拉普拉塔大学生 | 0-0 | 博卡青年 |
2024-08-19 | 图库曼竞技 | 0-0 | 拉普拉塔大学生 |
2024-08-12 | 拉普拉塔大学生 | 0-0 | 阿根廷独立 |
2024-08-03 | 纽维尔老男孩 | 0-0 | 拉普拉塔大学生 |
2024-07-29 | 拉普拉塔大学生 | 0-0 | 拉普拉塔体操 |
2024-07-25 | 飓风队 | 0-0 | 拉普拉塔大学生 |
河床对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-15 | 竞技俱乐部 | 0-0 | 河床 |
2024-12-09 | 河床 | 0-0 | 罗萨里奥中央 |
2024-12-05 | 河床 | 0-0 | 圣洛伦索 |
2024-11-30 | 拉普拉塔大学生 | 0-0 | 河床 |
2024-11-26 | FC河床 | 0-0 | 塞路 |
2024-11-20 | 罗姆帕拉青年 | 0-0 | FC河床 |
2024-11-13 | FC河床 | 0-0 | 米拉玛 |
2024-11-11 | 河床 | 0-0 | 巴拉卡斯中央队 |
2024-11-09 | 塞罗拉尔 | 0-0 | FC河床 |
2024-11-07 | 联合队 | 0-0 | 河床 |
2024-11-03 | 河床 | 0-0 | 班菲尔德 |
2024-10-30 | 河床 | 0-0 | 米内罗竞技 |
2024-10-26 | 国防与司法 | 0-0 | 河床 |
2024-10-23 | 米内罗竞技 | 0-0 | 河床 |
2024-10-20 | 普罗格雷索 | 0-0 | FC河床 |
2024-10-19 | 河床 | 0-0 | 萨斯菲尔德 |
2024-10-17 | FC河床 | 0-0 | 防卫者体育 |
2024-10-13 | 漫游者 | 0-0 | FC河床 |
2024-10-07 | 普拉腾斯 | 0-0 | 河床 |
2024-09-22 | 博卡青年 | 0-0 | 河床 |