悉尼FCVS卡雅近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-06 | 悉尼FC | 0-0 | 卡雅 |
2024-12-05 | 悉尼FC | 0-0 | 卡雅 |
悉尼FC近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-28 | 悉尼FC | 0-0 | 墨尔本胜利 |
2024-12-28 | 悉尼FC | 0-0 | 墨尔本胜利 |
2024-12-20 | 阿德莱德联 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-12-14 | 悉尼FC | 0-0 | 西部联 |
2024-12-08 | 中央海岸水手 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-12-06 | 悉尼FC | 0-0 | 卡雅 |
2024-12-05 | 悉尼FC | 0-0 | 卡雅 |
2024-11-28 | 东方龙狮 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-11-10 | 悉尼FC | 0-0 | 麦克阿瑟 |
2024-11-07 | 悉尼FC | 0-0 | 广岛三箭 |
2024-11-01 | 布里斯班狮吼 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-10-27 | 奥克兰FC | 0-0 | 悉尼FC |
2024-10-24 | 广岛三箭 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-10-23 | 广岛三箭 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-10-19 | 西悉尼流浪者 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-10-03 | 卡雅 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-09-19 | 悉尼FC | 0-0 | 东方龙狮 |
2024-08-25 | 悉尼奥林匹克 | 0-0 | 悉尼FC青年队 |
2024-08-19 | 悉尼FC青年队 | 0-0 | 洛克达尔 |
2024-08-11 | 莱卡特老虎 | 0-0 | 悉尼FC青年队 |
卡雅对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-06 | 悉尼FC | 0-0 | 卡雅 |
2024-12-05 | 悉尼FC | 0-0 | 卡雅 |
2024-11-28 | 卡雅 | 0-0 | 广岛三箭 |
2024-11-07 | 东方龙狮 | 0-0 | 卡雅 |
2024-10-24 | 卡雅 | 0-0 | 东方龙狮 |
2024-10-03 | 卡雅 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-09-19 | 广岛三箭 | 0-0 | 卡雅 |
2024-08-22 | 吉隆坡 | 0-0 | 卡雅 |