中央海岸水手VS悉尼FC近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-08 | 中央海岸水手 | 0-0 | 悉尼FC |
中央海岸水手近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-28 | 中央海岸水手 | 0-0 | 奥克兰FC |
2024-12-28 | 中央海岸水手 | 0-0 | 奥克兰FC |
2024-12-27 | 珀斯光荣女足 | 0-0 | 中央海岸水手女足 |
2024-12-27 | 珀斯光荣女足 | 0-0 | 中央海岸水手女足 |
2024-12-23 | 麦克阿瑟 | 0-0 | 中央海岸水手 |
2024-12-23 | 麦克阿瑟 | 0-0 | 中央海岸水手 |
2024-12-22 | 中央海岸水手女足 | 0-0 | 西部联女足 |
2024-12-14 | 布里斯班狮吼女足 | 0-0 | 中央海岸水手女足 |
2024-12-13 | 中央海岸水手 | 0-0 | 阿德莱德联 |
2024-12-08 | 中央海岸水手 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-12-03 | 中央海岸水手 | 0-0 | 横滨水手 |
2024-11-30 | 中央海岸水手女足 | 0-0 | 堪培拉联女足 |
2024-11-26 | 神户胜利船 | 0-0 | 中央海岸水手 |
2024-11-16 | 墨尔本城女足 | 0-0 | 中央海岸水手女足 |
2024-11-10 | 中央海岸水手 | 0-0 | 惠灵顿凤凰 |
2024-11-08 | 西部联女足 | 0-0 | 中央海岸水手女足 |
2024-11-02 | 中央海岸水手 | 0-0 | 珀斯光荣 |
2024-11-02 | 中央海岸水手女足 | 0-0 | 悉尼女足 |
2024-10-26 | 阿德莱德联 | 0-0 | 中央海岸水手 |
2024-10-22 | 上海海港 | 0-0 | 中央海岸水手 |
悉尼FC对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-28 | 悉尼FC | 0-0 | 墨尔本胜利 |
2024-12-28 | 悉尼FC | 0-0 | 墨尔本胜利 |
2024-12-20 | 阿德莱德联 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-12-14 | 悉尼FC | 0-0 | 西部联 |
2024-12-08 | 中央海岸水手 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-12-06 | 悉尼FC | 0-0 | 卡雅 |
2024-12-05 | 悉尼FC | 0-0 | 卡雅 |
2024-11-28 | 东方龙狮 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-11-10 | 悉尼FC | 0-0 | 麦克阿瑟 |
2024-11-07 | 悉尼FC | 0-0 | 广岛三箭 |
2024-11-01 | 布里斯班狮吼 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-10-27 | 奥克兰FC | 0-0 | 悉尼FC |
2024-10-24 | 广岛三箭 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-10-23 | 广岛三箭 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-10-19 | 西悉尼流浪者 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-10-03 | 卡雅 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-09-19 | 悉尼FC | 0-0 | 东方龙狮 |
2024-08-25 | 悉尼奥林匹克 | 0-0 | 悉尼FC青年队 |
2024-08-19 | 悉尼FC青年队 | 0-0 | 洛克达尔 |
2024-08-11 | 莱卡特老虎 | 0-0 | 悉尼FC青年队 |