新加坡VS柬埔寨近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-11 | 新加坡 | 0-0 | 柬埔寨 |
新加坡近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-29 | 越南 | 0-0 | 新加坡 |
2024-12-26 | 新加坡 | 0-0 | 越南 |
2024-12-26 | 新加坡 | 0-0 | 越南 |
2024-12-20 | 马来西亚 | 0-0 | 新加坡 |
2024-12-17 | 新加坡 | 0-0 | 泰国 |
2024-12-14 | 东帝汶 | 0-0 | 新加坡 |
2024-12-11 | 新加坡 | 0-0 | 柬埔寨 |
2024-11-29 | 老挝女足 | 0-0 | 新加坡女足 |
2024-11-26 | 新加坡女足 | 0-0 | 东帝汶女足 |
2024-11-18 | 新加坡 | 0-0 | 中国台北 |
2024-11-14 | 新加坡 | 0-0 | 缅甸 |
2024-07-25 | 新加坡U19 | 0-0 | 文莱U19 |
2024-07-22 | 新加坡U19 | 0-0 | 马来西亚U19 |
2024-07-19 | 泰国U19 | 0-0 | 新加坡U19 |
2024-06-27 | 菲律宾U16 | 0-0 | 新加坡U16 |
2024-06-24 | 新加坡U16 | 0-0 | 老挝U16 |
柬埔寨对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-20 | 泰国 | 0-0 | 柬埔寨 |
2024-12-17 | 柬埔寨 | 0-0 | 东帝汶 |
2024-12-11 | 新加坡 | 0-0 | 柬埔寨 |
2024-12-08 | 柬埔寨 | 0-0 | 马来西亚 |
2024-11-29 | 柬埔寨女足 | 0-0 | 马来西亚女足 |
2024-10-15 | 中国香港 | 0-0 | 柬埔寨 |
2024-09-10 | 柬埔寨 | 0-0 | 斯里兰卡 |
2024-09-05 | 斯里兰卡 | 0-0 | 柬埔寨 |
2024-07-23 | 柬埔寨U19 | 0-0 | 菲律宾U19 |
2024-07-17 | 东帝汶U19 | 0-0 | 柬埔寨U19 |
2024-06-28 | 柬埔寨U16 | 0-0 | 文莱U16 |
2024-06-28 | 柬埔寨U16 | 0-0 | 文莱U16 |