阿德莱德联VS悉尼FC近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-20 | 阿德莱德联 | 0-0 | 悉尼FC |
阿德莱德联近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-27 | 阿德莱德联 | 0-0 | 西悉尼流浪者 |
2024-12-27 | 阿德莱德联 | 0-0 | 西悉尼流浪者 |
2024-12-27 | 阿德莱德联女足 | 0-0 | 西悉尼流浪者女足 |
2024-12-27 | 阿德莱德联女足 | 0-0 | 西悉尼流浪者女足 |
2024-12-20 | 阿德莱德联 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-12-20 | 阿德莱德联女足 | 0-0 | 墨尔本城女足 |
2024-12-15 | 珀斯光荣女足 | 0-0 | 阿德莱德联女足 |
2024-12-13 | 中央海岸水手 | 0-0 | 阿德莱德联 |
2024-12-08 | 阿德莱德联女足 | 0-0 | 纽卡斯尔喷气机女足 |
2024-12-07 | 纽卡斯尔喷气机 | 0-0 | 阿德莱德联 |
2024-11-29 | 阿德莱德联 | 0-0 | 珀斯光荣 |
2024-11-16 | 堪培拉联女足 | 0-0 | 阿德莱德联女足 |
2024-11-10 | 西悉尼流浪者女足 | 0-0 | 阿德莱德联女足 |
2024-11-09 | 阿德莱德联 | 0-0 | 西部联 |
2024-11-02 | 西悉尼流浪者 | 0-0 | 阿德莱德联 |
2024-11-02 | 阿德莱德联女足 | 0-0 | 墨尔本胜利女足 |
2024-10-26 | 阿德莱德联 | 0-0 | 中央海岸水手 |
2024-09-21 | 墨尔本胜利 | 0-0 | 阿德莱德联 |
2024-09-12 | 阿德莱德联 | 0-0 | 西悉尼流浪者 |
2024-08-27 | 奥林匹克金威 | 0-0 | 阿德莱德联 |
悉尼FC对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-28 | 悉尼FC | 0-0 | 墨尔本胜利 |
2024-12-28 | 悉尼FC | 0-0 | 墨尔本胜利 |
2024-12-20 | 阿德莱德联 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-12-14 | 悉尼FC | 0-0 | 西部联 |
2024-12-08 | 中央海岸水手 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-12-06 | 悉尼FC | 0-0 | 卡雅 |
2024-12-05 | 悉尼FC | 0-0 | 卡雅 |
2024-11-28 | 东方龙狮 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-11-10 | 悉尼FC | 0-0 | 麦克阿瑟 |
2024-11-07 | 悉尼FC | 0-0 | 广岛三箭 |
2024-11-01 | 布里斯班狮吼 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-10-27 | 奥克兰FC | 0-0 | 悉尼FC |
2024-10-24 | 广岛三箭 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-10-23 | 广岛三箭 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-10-19 | 西悉尼流浪者 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-10-03 | 卡雅 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-09-19 | 悉尼FC | 0-0 | 东方龙狮 |
2024-08-25 | 悉尼奥林匹克 | 0-0 | 悉尼FC青年队 |
2024-08-19 | 悉尼FC青年队 | 0-0 | 洛克达尔 |
2024-08-11 | 莱卡特老虎 | 0-0 | 悉尼FC青年队 |