布拉迪斯拉发VS采列近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-07-31 | 布拉迪斯拉发 | 0-0 | 采列 |
布拉迪斯拉发近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-15 | 布拉迪斯拉发 | 0-0 | 斯特里达 |
2024-12-12 | 马竞 | 0-0 | 布拉迪斯拉发 |
2024-12-08 | 日利纳 | 0-0 | 布拉迪斯拉发 |
2024-12-05 | 布拉迪斯拉发 | 0-0 | 科马尔诺 |
2024-12-01 | 布拉迪斯拉发 | 0-0 | 拜斯迪卡 |
2024-11-27 | 布拉迪斯拉发 | 0-0 | AC米兰 |
2024-11-09 | 布拉迪斯拉发 | 0-0 | 斯卡利卡 |
2024-11-06 | 布拉迪斯拉发 | 0-0 | 萨格勒布迪纳摩 |
2024-11-03 | 波德布雷佐瓦 | 0-0 | 布拉迪斯拉发 |
2024-10-30 | 斯卡利卡 | 0-0 | 布拉迪斯拉发 |
2024-10-23 | 赫罗纳 | 0-0 | 布拉迪斯拉发 |
2024-10-20 | 特尔纳瓦斯巴达 | 0-0 | 布拉迪斯拉发 |
2024-10-06 | 布拉迪斯拉发 | 0-0 | 特伦辛 |
2024-10-02 | 布拉迪斯拉发 | 0-0 | 曼城 |
2024-09-28 | 米查路文斯 | 0-0 | 布拉迪斯拉发 |
2024-09-22 | 布拉迪斯拉发 | 0-0 | 鲁容贝罗克 |
2024-09-19 | 凯尔特人(足球) | 0-0 | 布拉迪斯拉发 |
2024-09-15 | 斯特里达 | 0-0 | 布拉迪斯拉发 |
2024-09-01 | 布拉迪斯拉发 | 0-0 | 日利纳 |
2024-08-29 | 布拉迪斯拉发 | 0-0 | 中日德兰 |
采列对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-20 | 采列 | 0-0 | 新圣徒 |
2024-12-13 | AEP帕福斯 | 0-0 | 采列 |
2024-12-07 | 采列 | 0-0 | 多姆扎莱 |
2024-11-29 | 采列 | 0-0 | 乔治罗尼亚 |
2024-11-08 | 贝蒂斯 | 0-0 | 采列 |
2024-10-28 | 拉多姆列 | 0-0 | 采列 |
2024-10-25 | 采列 | 0-0 | 伊斯坦布尔 |
2024-10-19 | 采列 | 0-0 | 穆拉 |
2024-10-02 | 吉马良斯 | 0-0 | 采列 |
2024-09-28 | ASK布拉沃 | 0-0 | 采列 |
2024-09-23 | 多姆扎莱 | 0-0 | 采列 |
2024-09-13 | 采列 | 0-0 | 伦达瓦 |
2024-09-02 | 科佩尔 | 0-0 | 采列 |
2024-08-30 | 采列 | 0-0 | 叶里温凤凰 |
2024-08-23 | 叶里温凤凰 | 0-0 | 采列 |
2024-08-19 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0-0 | 采列 |
2024-08-16 | 沙姆洛克流浪 | 0-0 | 采列 |
2024-08-11 | 采列 | 0-0 | 拉多姆列 |
2024-08-09 | 采列 | 0-0 | 沙姆洛克流浪 |
2024-08-04 | 穆拉 | 0-0 | 采列 |