法伦斯VS莫雷伦斯近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-08-12 | 法伦斯 | 0-0 | 莫雷伦斯 |
法伦斯近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-14 | 法伦斯 | 0-0 | 吉维森特 |
2024-12-08 | 博阿维斯塔 | 0-0 | 法伦斯 |
2024-12-03 | 法伦斯U23 | 0-0 | 本菲卡U23 |
2024-11-30 | 法伦斯 | 0-0 | 阿马多拉 |
2024-11-09 | 卡沙比亞 | 0-0 | 法伦斯 |
2024-11-06 | 法伦斯U23 | 0-0 | 埃什特雷拉U23 |
2024-11-03 | 法伦斯 | 0-0 | 本菲卡 |
2024-10-27 | 布拉加 | 0-0 | 法伦斯 |
2024-10-10 | 辛达卡拉U23 | 0-0 | 法伦斯U23 |
2024-10-01 | AVS俱乐部 | 0-0 | 法伦斯 |
2024-09-30 | 法伦斯U23 | 0-0 | 埃斯托里尔U23 |
2024-09-23 | 法伦斯 | 0-0 | 阿罗卡 |
2024-09-15 | 波尔图 | 0-0 | 法伦斯 |
2024-09-01 | 葡萄牙国民 | 0-0 | 法伦斯 |
2024-08-27 | 马夫拉U23 | 0-0 | 法伦斯U23 |
2024-08-24 | 法伦斯 | 0-0 | 葡萄牙体育 |
2024-08-17 | 里奥阿维 | 0-0 | 法伦斯 |
2024-08-15 | 法伦斯U23 | 0-0 | 樸迪莫伦斯U23 |
2024-08-12 | 法伦斯 | 0-0 | 莫雷伦斯 |
2024-08-07 | 里斯本竞技U23 | 0-0 | 法伦斯U23 |
莫雷伦斯对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-15 | 葡萄牙国民 | 0-0 | 莫雷伦斯 |
2024-12-06 | 莫雷伦斯 | 0-0 | 葡萄牙体育 |
2024-11-30 | 里奥阿维 | 0-0 | 莫雷伦斯 |
2024-11-25 | 莫雷伦斯 | 0-0 | 波尔图 |
2024-11-09 | 莫雷伦斯 | 0-0 | 吉维森特 |
2024-11-01 | 波尔图 | 0-0 | 莫雷伦斯 |
2024-10-27 | 博阿维斯塔 | 0-0 | 莫雷伦斯 |
2024-09-28 | 阿马多拉 | 0-0 | 莫雷伦斯 |
2024-09-22 | 莫雷伦斯 | 0-0 | 法马利康 |
2024-09-14 | 卡沙比亞 | 0-0 | 莫雷伦斯 |
2024-08-31 | 莫雷伦斯 | 0-0 | 本菲卡 |
2024-08-26 | 布拉加 | 0-0 | 莫雷伦斯 |
2024-08-18 | 莫雷伦斯 | 0-0 | 阿罗卡 |
2024-08-12 | 法伦斯 | 0-0 | 莫雷伦斯 |
2024-07-31 | 莫雷伦斯 | 0-0 | 费雷拉 |