卡利美洲VS托利马体育近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-02 | 卡利美洲 | 0-0 | 托利马体育 |
2024-09-12 | 卡利美洲 | 0-0 | 托利马体育 |
2024-07-29 | 卡利美洲 | 0-0 | 托利马体育 |
卡利美洲近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-16 | 卡利美洲 | 0-0 | 国民竞技 |
2024-12-13 | 国民竞技 | 0-0 | 卡利美洲 |
2024-12-09 | 卡利美洲 | 0-0 | 巴兰基亚青年 |
2024-12-05 | 国民竞技 | 0-0 | 卡利美洲 |
2024-12-02 | 卡利美洲 | 0-0 | 托利马体育 |
2024-11-28 | 托利马体育 | 0-0 | 卡利美洲 |
2024-11-25 | 卡利美洲 | 0-0 | 云斯卡尔达斯 |
2024-11-18 | 卡利美洲 | 0-0 | 布卡拉曼加竞技 |
2024-11-14 | 卡利美洲 | 0-0 | 布卡拉曼加竞技 |
2024-11-12 | 卡利美洲 | 0-0 | 圣塔菲 |
2024-11-08 | 帕斯托 | 0-0 | 卡利美洲 |
2024-10-28 | 巴兰基亚青年 | 0-0 | 卡利美洲 |
2024-10-24 | 卡利体育会 | 0-0 | 卡利美洲 |
2024-10-23 | 巴兰基亚青年 | 0-0 | 卡利美洲 |
2024-10-21 | 拉伊奎达德 | 0-0 | 卡利美洲 |
2024-10-18 | 卡利美洲 | 0-0 | 卡利体育会 |
2024-10-15 | 卡利美洲 | 0-0 | 麦德林独立 |
2024-10-03 | 拉伊奎达德 | 0-0 | 卡利美洲 |
2024-09-29 | 卡利美洲 | 0-0 | 福塔雷绍查 |
2024-09-26 | 拉伊奎达德 | 0-0 | 卡利美洲 |
托利马体育对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-23 | 国民竞技 | 0-0 | 托利马体育 |
2024-12-23 | 国民竞技 | 0-0 | 托利马体育 |
2024-12-19 | 托利马体育 | 0-0 | 国民竞技 |
2024-12-09 | 托利马体育 | 0-0 | 云斯卡尔达斯 |
2024-12-05 | 巴兰基亚青年 | 0-0 | 托利马体育 |
2024-12-02 | 卡利美洲 | 0-0 | 托利马体育 |
2024-11-28 | 托利马体育 | 0-0 | 卡利美洲 |
2024-11-25 | 托利马体育 | 0-0 | 巴兰基亚青年 |
2024-11-11 | 帕特里奥坦斯 | 0-0 | 托利马体育 |
2024-11-03 | 里奥内格罗老鹰 | 0-0 | 托利马体育 |
2024-10-26 | 托利马体育 | 0-0 | 云斯卡尔达斯 |
2024-10-23 | 托利马体育 | 0-0 | 云斯卡尔达斯 |
2024-10-14 | 托利马体育 | 0-0 | 云斯卡尔达斯 |
2024-10-08 | 佩雷拉 | 0-0 | 托利马体育 |
2024-10-03 | 帕斯托 | 0-0 | 托利马体育 |
2024-09-27 | 帕斯托 | 0-0 | 托利马体育 |
2024-09-26 | 帕斯托 | 0-0 | 托利马体育 |
2024-09-23 | 麦德林独立 | 0-0 | 托利马体育 |
2024-09-15 | 托利马体育 | 0-0 | 茨高 |
2024-09-12 | 卡利美洲 | 0-0 | 托利马体育 |