顿涅茨克矿工VS卡帕迪近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-09-14 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 卡帕迪 |
顿涅茨克矿工近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-16 | 普莱西亚 | 0-0 | 顿涅茨克矿工 |
2024-12-11 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 拜仁 |
2024-12-10 | 顿涅茨克矿工U19 | 0-0 | 拜仁慕尼黑U19 |
2024-12-06 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 沃斯克拉 |
2024-12-02 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 鲁克维尼基 |
2024-11-28 | 埃因霍温 | 0-0 | 顿涅茨克矿工 |
2024-11-10 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 卢甘斯克索尔亚 |
2024-11-07 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 年轻人 |
2024-11-06 | 顿涅茨克矿工U19 | 0-0 | 年青人U19 |
2024-11-03 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 奥德萨黑海人 |
2024-10-31 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 卢甘斯克索尔亚 |
2024-10-28 | 基辅 | 0-0 | 顿涅茨克矿工 |
2024-10-26 | 基辅 | 0-0 | 顿涅茨克矿工 |
2024-10-23 | 阿森纳 | 0-0 | 顿涅茨克矿工 |
2024-10-22 | 阿森纳U19 | 0-0 | 顿涅茨克矿工U19 |
2024-10-18 | 高华尤夫卡 | 0-0 | 顿涅茨克矿工 |
2024-10-03 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 亚特兰大 |
2024-10-02 | 顿涅茨克矿工U19 | 0-0 | 亚特兰大U19 |
2024-09-27 | 维勒斯 | 0-0 | 顿涅茨克矿工 |
2024-09-23 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 奥博隆 |
卡帕迪对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-14 | 克里夫巴斯 | 0-0 | 卡帕迪 |
2024-12-08 | 卡帕迪 | 0-0 | 维勒斯 |
2024-12-03 | 卢甘斯克索尔亚 | 0-0 | 卡帕迪 |
2024-11-09 | 亚历山德里亚 | 0-0 | 卡帕迪 |
2024-11-03 | 卡帕迪 | 0-0 | 利维贝雷 |
2024-10-30 | 鲁克维尼基 | 0-0 | 卡帕迪 |
2024-10-26 | 卡帕迪 | 0-0 | 奥博隆 |
2024-10-21 | 鲁克维尼基 | 0-0 | 卡帕迪 |
2024-10-04 | 伊尼胡列斯 | 0-0 | 卡帕迪 |
2024-09-28 | 卡帕迪 | 0-0 | 普莱西亚 |
2024-09-21 | 奥德萨黑海人 | 0-0 | 卡帕迪 |
2024-09-14 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 卡帕迪 |
2024-08-26 | LNZ莱贝德恩 | 0-0 | 卡帕迪 |
2024-08-17 | 卡帕迪 | 0-0 | 基辅 |
2024-08-11 | 卡帕迪 | 0-0 | 克里夫巴斯 |
2024-08-03 | 维勒斯 | 0-0 | 卡帕迪 |