华斯尔VS迪拜胜利近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-09-22 | 华斯尔 | 0-0 | 迪拜胜利 |
华斯尔近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-22 | 华斯尔 | 0-0 | 般尼亚斯 |
2024-12-22 | 华斯尔 | 0-0 | 般尼亚斯 |
2024-12-17 | 迪拜国民 | 0-0 | 华斯尔 |
2024-12-08 | 华斯尔 | 0-0 | 阿尔巴塔 |
2024-12-03 | 华斯尔 | 0-0 | 阿尔赖扬 |
2024-11-27 | 巴格达警察 | 0-0 | 华斯尔 |
2024-11-09 | 阿布扎比联合 | 0-0 | 华斯尔 |
2024-11-04 | 华斯尔 | 0-0 | 阿尔萨德 |
2024-11-02 | 华斯尔 | 0-0 | 阿布扎比半岛 |
2024-10-26 | 阿吉曼 | 0-0 | 华斯尔 |
2024-10-23 | 加拉法 | 0-0 | 华斯尔 |
2024-10-19 | 华斯尔 | 0-0 | 阿布扎比联合 |
2024-10-01 | 华斯尔 | 0-0 | 吉达国民 |
2024-09-27 | 阿尔艾因 | 0-0 | 华斯尔 |
2024-09-22 | 华斯尔 | 0-0 | 迪拜胜利 |
2024-09-17 | 塔什干棉农 | 0-0 | 华斯尔 |
2024-08-29 | 华斯尔 | 0-0 | 迪巴 |
2024-08-24 | 伊蒂哈德卡尔巴 | 0-0 | 华斯尔 |
迪拜胜利对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-23 | 迪拜国民 | 0-0 | 迪拜胜利 |
2024-12-23 | 迪拜国民 | 0-0 | 迪拜胜利 |
2024-12-16 | 迪拜胜利 | 0-0 | 豪尔费坎港 |
2024-12-08 | 迪拜胜利 | 0-0 | 迪巴 |
2024-11-02 | 迪拜胜利 | 0-0 | 阿布扎比联合 |
2024-10-27 | 阿尔巴塔 | 0-0 | 迪拜胜利 |
2024-10-18 | 迪拜胜利 | 0-0 | 沙迦 |
2024-09-29 | 阿布扎比半岛 | 0-0 | 迪拜胜利 |
2024-09-22 | 华斯尔 | 0-0 | 迪拜胜利 |
2024-08-30 | 迪拜胜利 | 0-0 | 般尼亚斯 |
2024-08-23 | 奥鲁巴 | 0-0 | 迪拜胜利 |
2024-08-17 | 奥鲁巴 | 0-0 | 迪拜胜利 |